Laporan Keuangan PT ALAMI Fintek Sharia
Tahun 2023
30/04/2024
Laporan Posisi Keuangan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah)
Aset | |
---|---|
Aset Lancar | 16.433 |
Aset Tidak Lancar | 2.748 |
Total Aset | 19.181 |
Liabilitas | |
---|---|
Liabilitas Jangka Pendek | 5.771 |
Liabilitas Jangka Panjang | 2.377 |
Total Liabilitas | 8.148 |
Ekuitas | 11.033 |
Laporan Laba Rugi Komprehensif 2023
(Dalam Jutaan Rupiah)
Deskripsi | |
---|---|
Pendapatan Jasa | 29.225 |
Diskon | (11.013) |
Pendapatan Jasa - Neto | 18.212 |
Beban Operasional | (21.344) |
Laba (rugi) usaha | (3.132) |
Lain-lain | (121) |
Laba (rugi) sebelum pajak | (3.253) |
Beban pajak penghasilan - neto | (867) |
Laba (rugi) tahun berjalan | (4.120) |
Penghasilan (kerugian) komprehensif lain setelah pajak | (1.971) |
Total penghasilan (kerugian) komprehensif tahun berjalan | (6.091) |
Laporan Keuangan Lainnya
Tahun | Nama Dokumen |
---|